Как опытный любитель футбола, проведший бесчисленные часы на виртуальных полях EA FC, я могу с уверенностью сказать, что роли игроков в выпуске этого года действительно улучшили игровой процесс. Мои пальцы танцуют над контроллером, а сердце колотится при каждом пасе и ударе, и я постоянно настраиваю свой состав, чтобы получить максимальную отдачу от каждого игрока.
Версия 25 Electronic Arts Football Club в Ultimate Team фундаментально перестраивает тактическую систему, поэтому вам важно находить игроков с расширенными ролями (Player Role+), чтобы максимизировать потенциал вашей команды.
Инновационная система FC IQ уделяет особое внимание отбору игроков, которые могут эффективно работать в выбранной вами системе сейчас, как никогда. На каждой карточке игрока указано несколько ключевых ролей, в которых он превосходит других, но только таланты высшего уровня получают расширенную ключевую роль+.
Поскольку найти этих конкретных игроков в игре может быть непросто, мы составили подробное руководство, в котором подробно описаны все роли игрока++, встречающиеся в EA FC, а также лица, которые ими обладают.
Каждая роль игрока++ игрок на все позиции в FC 25
Вратарь
Традиционный вратарь, который остается на своей линии и сосредотачивается на предотвращении бросков.
Игрок | Клуб | Тип карты |
---|---|---|
Джанлуиджи Буффон | Икона | Икона |
Джанлуиджи Доннарумма | ПСЖ | Золото |
Грегор Кобель | Боруссия Дортмунд | Золото |
Ян Облак | Атлетико Мадрид | Золото |
Эдвин Ван дер Сар | Икона | Икона |
Петр Чех | Икона | Икона |
Ежи Дудек | Премьер-лига | Герой |
Чиамака Ннадозие | Париж ФК | Золото |
Тим Ховард | Премьер-лига | Герой |
Подметальщик Хранитель
Современный вратарь, способный останавливать атаки и поддерживать наращивающую игру в качестве пасового варианта.
Игрок | Клуб | Тип карты |
---|---|---|
Лев Яшин | Икона | Икона |
Надин Ангерер | Икона | Икона |
Икер Касильяс | Икона | Икона |
Питер Шмейхель | Икона | Икона |
Алиссон Беккер | Ливерпуль | Золото |
Марк Андре тер Штеген | Барселона | Золото |
Тибо Куртуа | Реал Мадрид | Золото |
Кристиана | Эндлер | Золото |
Эдерсон | Манчестер Сити | Золото |
Хорхе Кампос | МЛС | Герой |
защитник
Защитник, который сосредотачивается на защите своей стойки ворот, часто оставаясь рядом со спиной, усиливая защиту и обеспечивая возможность паса для смягчения давления.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
Биксенте Лизаразю | Бундеслига | ФУНТ | Герой |
Эшли Коул | Икона | ФУНТ | Икона |
Эшли Невилл | Шпоры | ФУНТ | Золото |
Карлос Альберто | Икона | РБ | Икона |
Лилиан Тюрам | Икона | РБ | Икона |
Жюль Кунде | Барселона | РБ | Золото |
Фальсбэк
Этот игрок представляет собой современную адаптацию традиционной роли защитника. Они часто продвигаются вверх по полю, занимая более центральное положение на поле, когда их команда владеет мячом.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
Тео Эрнандес | Милан | ФУНТ | ТОТВ |
Тео Эрнандес | Милан | ФУНТ | Золото |
Дэвид Алаба | Реал Мадрид | ФУНТ | Воспоминание |
Филипп Лам | Икона | РБ | Икона |
Трент Александер-Арнольд | Ливерпуль | РБ | Золото |
крайний защитник
Способность этого игрока адаптироваться и выносливость позволяют ему двигаться вперед, усиливая атакующую игру, а затем отступать обратно на свою позицию защиты.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
Джон Арне Риисе | Премьер-лига | ФУНТ | Герой |
Капдевила | Ла Лига | ФУНТ | Герой |
Кафу | Икона | РБ | Икона |
Хавьер Занетти | Икона | РБ | Икона |
Джанлука Дзамбротта | Икона | РБ | Икона |
Дэни Карвахал | Реал Мадрид | РБ | Золото |
Атакующий защитник
Как болельщик, я бы сказал, что этот игрок может уделять приоритетное внимание развитию и расширению наших наступательных игр, хотя на бумаге он в первую очередь оборонительный игрок.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
Роберто Карлос | Икона | ФУНТ | Икона |
Соня Бомпастор | Аркема Лига 1 | ФУНТ | Герой |
Сельма Бача | Лион | ФУНТ | Золото |
Фридолина Рольфо | Барселона | ФУНТ | Золото |
Жоау Канселу | Аль Хилал | ФУНТ | Золото |
Майкон | Серия А | РБ | Герой |
Джошуа Киммих | Бавария Мюнхен | РБ | Золото |
Алекс Скотт | ВСЛ | РБ | Герой |
Джулия Гвинн | Бавария Мюнхен | РБ | Золото |
Защитник
Прямолинейный защитник с упором на фундаментальные защитные навыки, постоянно удерживающий устойчивую оборонительную схему.
Игрок | Клуб | Тип карты |
---|---|---|
Франко Барези | Икона | Икона |
Бобби Мур | Икона | Икона |
Алессандро Неста | Икона | Икона |
Антонио Рюдигер | Реал Мадрид | Золото |
Фернандо Йерро | Икона | Икона |
Рио Фердинанд | Икона | Икона |
Марсель Десайи | Икона | Герой |
Уильям Салиба | Арсенал | Золото |
Иван Кордоба | Серия А | Герой |
Сол Кэмпбелл | Икона | Икона |
Джонатан Тах | Байер Леверкузен | Золото |
Ледли Кинг | Премьер-лига | Герой |
Джейми Каррагер | Премьер-лига | Герой |
Кадейша Бьюкенен | Челси | Золото |
Пробка
Мощный центральный защитник, уверенно выходящий за пределы линии защиты, чтобы выполнять отборы, перехватывать входящие передачи и организовывать атакующее давление команды.
Игрок | Клуб | Тип карты |
---|---|---|
Паоло Мальдини | Икона | Икона |
Лусио | Серия А | Герой |
Юрген Колер | Бундеслига | Герой |
Карлос Пуйоль | Икона | Икона |
Фабио Каннаваро | Икона | Икона |
Рубен Диас | Манчестер Сити | Золото |
Рафаэль Маркес | Ла Лига | Герой |
Рикарду Карвальо | Лига Португалии | Герой |
Габриэль | Арсенал | Золото |
Лаура Жорж | Аркема Лига 1 | Герой |
Неманья Видич | Икона | Икона |
Яап Стам | Премьер-лига | Герой |
Бремер | Ювентус | Золото |
Габриэль | Арсенал | Золото |
Защитник, играющий с мячом
Современный защитник, умеющий как оставаться в игре, так и эффективно передавать мяч. Он может легко менять свою позицию, продвигаясь или расширяясь, чтобы внести свой вклад в атакующий игровой процесс.
Игрок | Клуб | Тип карты |
---|---|---|
Мапи Леон | Барселона | Золото |
Вирджил ван Дейк | Ливерпуль | Золото |
Винсент Компани | Премьер-лига | Герой |
Лоран Блан | Икона | Икона |
Рональд Куман | Икона | Икона |
Хавьер Маскерано | Ла Лига | Герой |
Алессандро Бастони | Интер Милан | Золото |
Маркиньос | ПСЖ | Золото |
Холдинг
В современном футболе этот полузащитник, ориентированный на оборону, играет решающую роль, защищая заднюю линию во время атакующих атак и быстро реагируя на потенциальные контратаки, поскольку они часто оказывают минимальную помощь в атакующих играх.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
Деклан Райс | Арсенал | МЧР | Золото |
Яя Туре | Премьер-лига | МЧР | Герой |
Клод Макелеле | Икона | МЧР | Икона |
Эммануэль Пети | Икона | МЧР | Икона |
Рамирес | Премьер-лига | МЧР | Герой |
Дженнаро Гаттузо | Икона | МЧР | Икона |
Блез Матюиди | Лига 1 | МЧР | Герой |
Майкл Эссьен | Икона | МЧР | Икона |
Н’Голо Канте | Аль-Иттихад | МЧР | Золото |
Палинья | Бавария Мюнхен | МЧР | Золото |
Центральный полузащитник
Полузащитник, который располагается глубоко позади центральных защитников, когда их команда владеет мячом, обеспечивая защиту от быстрых атак соперника после передачи мяча.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
Франк Райкард | Икона | МЧР | Икона |
Глубокий плеймейкер
Этот стратегически расположенный полузащитник, обычно занимающий оборонительную позицию, часто служит инициатором наступательных действий, действуя как движущая сила нашей игры, начиная с линии обороны.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
Родри | Манчестер Сити | МЧР | Золото |
Хаби Алонсо | Икона | МЧР | Икона |
Гранит Джака | Байер Леверкузен | МЧР | Золото |
Андреа Пирло | Икона | СМ | Икона |
Таня Паволлек | Франкфурт | СМ | Золото |
Коробка в коробку
Этот игрок действует в полузащите, активно участвуя как в защите, так и в нападении, не защищаясь и не атакуя исключительно, но внося значительный вклад во все действия, происходящие между ними.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
Хомаре Сава | Икона | СМ | Икона |
Лотар Маттеус | Икона | СМ | Икона |
Джули Фуди | Икона | СМ | Икона |
Патрик Виейра | Икона | СМ | Икона |
Бастиан Швайнштайгер | Икона | СМ | Икона |
Стивен Джеррард | Икона | СМ | Икона |
Клаудио Маркизио | Серия А | СМ | Герой |
Фрэнк Лэмпард | Икона | СМ | Икона |
Алексис Мак Аллистер | Ливерпуль | СМ | Золото |
Рой Кин | Икона | СМ | Икона |
Дамарис Эгуррола | Лион | СМ | Золото |
плеймейкер
Этот полузащитник часто служит творческим центром, обладающим свободой передвижения и созданием брешей и возможностей для атаки. Однако они могут оказаться не на своей позиции, когда оппозиция начнет контратаку.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
Айтана Бонмати | Барселона | СМ | Золото |
Камилла Абили | Икона | СМ | Икона |
Алексия Путеллас | Барселона | СМ | Золото |
Хави | Икона | СМ | Икона |
Мартин Эдегор | Арсенал | СМ | Золото |
Федерико Вальверде | Реал Мадрид | СМ | Золото |
Надин Кеслер | Фрауэн Бундеслига | СМ | Герой |
Пол Скоулз | Икона | СМ | Икона |
Френки де Йонг | Барселона | СМ | Золото |
Гути | Ла Лига | СМ | Герой |
Хуан Верон | Икона | СМ | Икона |
Фара Уильямс | ВСЛ | СМ | Герой |
Зинедин Зидан | Икона | САМ | Икона |
Бобби Чарльтон | Икона | САМ | Икона |
Зико | Икона | САМ | Икона |
Джуд Беллингем | Реал Мадрид | САМ | Золото |
Сократ | Икона | САМ | Икона |
Абеди Пеле | Лига 1 | САМ | Герой |
Кака | Икона | САМ | Икона |
Уэсли Снейдер | Серия А | САМ | Герой |
Михаэль Лаудруп | Икона | САМ | Икона |
Георге Хаджи | Икона | САМ | Икона |
Хуан Роман Рикельме | Икона | САМ | Икона |
Яри Литманен | Эредивизи | САМ | Герой |
Джей-Джей Окоча | Премьер-лига | САМ | Герой |
Хидетоши Наката | Серия А | САМ | Герой |
Бруно Фернандес | Манчестер Юнайтед | САМ | Герой |
Руи Коста | Серия А | САМ | Герой |
Джилл Рурд | Манчестер Сити | САМ | Золото |
Томас Росицки | Премьер-лига | САМ | Герой |
Александр Мостовой | Ла Лига | САМ | Герой |
Мохаммед Нур | Саудовская профессиональная лига | САМ | Герой |
Полувингер
Полузащитник, который растягивает игру, продвигаясь по флангам, когда команда контролирует ситуацию, создавая большую опасность. Они наиболее эффективны, когда играют в тройке центральных полузащитников, используя свое расположение для создания атакующей угрозы с флангов.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
Кевин Де Брюйне | Манчестер Сити | СМ | Золото |
Бернардо Силва | Манчестер Сити | СМ | Золото |
Николо Барелла | Интер Милан | СМ | Золото |
Сара Дабриц | Лион | СМ | Золото |
Дебинья | Канзас-Сити Терк | САМ | Золото |
Марек Хамсик | Серия А | САМ | Герой |
Джулиан Брандт | Боруссия Дортмунд | САМ | Золото |
Ларс Рикен | Бундеслига | САМ | Герой |
Вингер
Как игрок на поле, я универсальный полузащитник, постоянно находящийся рядом с боковой линией и готовый оказать помощь как в нападении, так и в защите. Я расширяю игру, обеспечивая постоянное присутствие нашей команды на флангах.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
Гарри Кьюэлл | Премьер-лига | ДВ | Герой |
Джон Барнс | Икона | ДВ | Икона |
Павел Недвед | Икона | ЛМ | Икона |
Мэллори Суонсон | Чикаго Ред Старз | ЛМ | Золото |
Зе Роберто | Бундеслига | ЛМ | Герой |
Пак Джи Сон | Премьер-лига | ЛМ | Герой |
Луиш Фигу | Икона | RW | Икона |
Бет Мид | Арсенал | RW | Золото |
Адама Траоре | Фулхэм | РМ | Мировой тур |
Дэвид Бекхэм | Икона | РМ | Икона |
Широкий полузащитник
Полузащитник, который часто позиционирует себя на поле шире, сосредотачиваясь на передаче передач и защите, но редко выходит вперед, чтобы присоединиться к атакам.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
ДаМаркус Бисли | МЛС | ЛМ | Герой |
Широкий плеймейкер
Возможность для самовыражения, которая может быть расположена далеко, но при этом маневренна, способна перемещаться в помещение, создавая бреши и разрушая оборонительные линии.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
Дэвид Джинола | Лига 1 | ЛМ | Герой |
Франк Рибери | Икона | ЛМ | Икона |
Робер Пирес | Икона | ЛМ | Икона |
Гримальдо | Байер Леверкузен | ЛМ | Золото |
Фредди Юнгберг | Премьер-лига | ЛМ | Герой |
Роналдиньо | Икона | ДВ | Икона |
Неймар младший. | Аль Хилал | ДВ | Золото |
Стив Макманаман | Премьер-лига | РМ | Герой |
Свенья Хут | Вольфсбург | РМ | Золото |
Джордж Бест | Икона | RW | Икона |
Лионель Месси | Интер Майами | RW | ТОТВ |
Кадидиату Диани | Лион | RW | Золото |
Лионель Месси | Интер Майами | RW | Золото |
Джо Коул | Премьер-лига | RW | Герой |
Внутри Вперед
Универсальный игрок часто располагается на фланге, но часто движется к центру, используя доминирующую ногу для ударов или решающих передач. Они часто проносятся мимо защиты, используя бреши за ней.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
Ая Мияма | Икона | ЛМ | Икона |
Гуро Рейтен | Челси | ЛМ | Золото |
Иден Азар | Премьер-лига | ЛМ | Герой |
Нико Уильямс | Атлетик Бильбао | ЛМ | Золото |
Фредди Юнгберг | Премьер-лига | ЛМ | Герой |
Винисиус младший | Реал Мадрид | ДВ | Золото |
Ривалдо | Икона | ДВ | Икона |
Пауло Футре | Ла Лига | ДВ | Герой |
Хвича Кварацхелия | Неаполь | САМ | Золото |
Рафаэль Леао | Милан | ДВ | Золото |
Тринити Родман | Вашингтон Спирит | РМ | ТОТВ |
Людовик Джули | Лига 1 | РМ | Герой |
Коул Палмер | Челси | РМ | Золото |
Рияд Марез | Аль-Ахли | РМ | Золото |
Тринити Родман | Вашингтон Спирит | РМ | Золото |
Гарринча | Икона | RW | Икона |
Кэролайн Хансен | Барселона | RW | Золото |
Жаирзиньо | Икона | RW | Икона |
Мо Салах | Ливерпуль | RW | Золото |
Фил Фоден | Манчестер Сити | RW | Золото |
Гарет Бэйл | Икона | RW | Икона |
Букайо Сака | Арсенал | RW | Золото |
Усман Дембеле | ПСЖ | RW | ТОТВ |
Лорен Джеймс | Челси | RW | Золото |
Усман Дембеле | ПСЖ | RW | Золото |
Саид Аль Овайран | Саудовская профессиональная лига | RW | Герой |
Теневой нападающий
Как глубоко сидящий плеймейкер, я часто скрываюсь позади наших нападающих, что является идеальным местом для организации наших атак. Мои продуманные рывки к штрафной площади неизменно создавали захватывающие моменты для взятия ворот.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
Пеле | Икона | САМ | Икона |
Йохан Кройф | Икона | САМ | Икона |
Роберто Баджо | Икона | САМ | Икона |
Алессандро Дель Пьеро | Икона | САМ | Икона |
Рууд Гуллит | Икона | САМ | Икона |
Энцо Франческоли | Аргентина Примера Дивизион | САМ | Герой |
Флориан Виртц | Байер Леверкузен | САМ | Золото |
Джамал Мусиала | Бавария Мюнхен | САМ | Золото |
Роуз Лавель | Нью-Джерси/Нью-Йорк Готэм | САМ | Золото |
Пауло Дибала | Рома | САМ | Золото |
Джанфранко Дзола | Икона | САМ | Икона |
Дирк Кейт | Эредивизи | САМ | Герой |
Лэндон Донован | МЛС | САМ | Герой |
Клинт Демпси | МЛС | САМ | Герой |
Продвинутый нападающий
Гибкий игрок, часто располагающийся рядом с защитой противника, но умеющий принимать передачи во время начальной атаки и совершать рывки вперед, чтобы создать возможности для взятия ворот.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
Роналду | Икона | СТ | Икона |
Миа Хэмм | Икона | СТ | Икона |
Ференц Пушкаш | Икона | СТ | Икона |
Килиан Мбаппе | Реал Мадрид | СТ | Золото |
Тьерри Анри | Икона | СТ | Икона |
Деннис Бергкамп | Икона | СТ | Икона |
Сэм Керр | Челси | СТ | Золото |
Гарри Кейн | Бавария Мюнхен | СТ | Золото |
Рауль | Икона | СТ | Икона |
Кенни Далглиш | Икона | СТ | Икона |
Джанлука Виалли | Серия А | СТ | Герой |
Келли Смит | Икона | СТ | Икона |
Жан-Пьер Папен | Лига 1 | СТ | Герой |
Огромный Санчес | Икона | СТ | Икона |
Самуэль Это’о | Икона | СТ | Икона |
Христо Стоичков | Икона | СТ | Икона |
Карлос Тевес | Премьер-лига | СТ | Герой |
Диего Форлан | Ла Лига | СТ | Герой |
Диего Милито | Серия А | СТ | Герой |
Робин ван Перси | Икона | СТ | Икона |
Маринетт Пишон | Икона | СТ | Икона |
Уэйн Руни | Икона | СТ | Икона |
Андрей Шевченко | Икона | СТ | Икона |
Патрик Клюйверт | Икона | СТ | Икона |
Давор Шукер | Икона | СТ | Икона |
Хын Мин Сон | Шпоры | СТ | Золото |
Сидни Гову | Лига 1 | СТ | Герой |
Криштиану Роналду | Аль Хилал | СТ | Золото |
Робби Кин | Премьер-лига | СТ | Герой |
Браконьер
Этот игрок нацелен исключительно на достижение одной цели: забивать голы. Они часто занимают позицию впереди и концентрируются на выполнении бросков за пределы защиты, стремясь создать возможность попасть в сетку ворот.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
Эрлинг Хааланд | Манчестер Сити | СТ | ПОТМ |
Герд Мюллер | Икона | СТ | Икона |
Эрлинг Хааланд | Манчестер Сити | СТ | Золото |
Марко ван Бастен | Икона | СТ | Икона |
Гэри Линекер | Икона | СТ | Икона |
Эмилио Бутрагено | Икона | СТ | Икона |
Руди Воллер | Бундеслига | СТ | Герой |
Рууд ван Нистелрой | Икона | СТ | Икона |
Мирослав Клозе | Икона | СТ | Икона |
Майкл Оуэн | Икона | СТ | Икона |
Джанлука Виалли | Серия А | СТ | Герой |
Келли Смит | Икона | СТ | Икона |
Ян Райт | Икона | СТ | Икона |
Ян Раш | Икона | СТ | Икона |
Виктор Осимхен | Галатасарай | СТ | Золото |
Фернандо Торрес | Икона | СТ | Икона |
Димитар Бербатов | Премьер-лига | СТ | Герой |
Луис Эрнандес | Икона | СТ | Икона |
Эрнан Креспо | Икона | СТ | Икона |
Оле Гуннар Сульшер | Премьер-лига | СТ | Герой |
Рэйчел Дэйли | Астон Вилла | СТ | Золото |
Тим Кэхилл | Премьер-лига | СТ | Герой |
Ложь 9
В атакующем построении этот игрок движется назад, чтобы контролировать ход игры, занимая территорию впереди защиты. Эта стратегия не только позволяет им доминировать в игре в нападении, но и помогает в оборонительных ситуациях.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
Эусебио | Икона | СТ | Икона |
Лотта Шелин | Икона | СТ | Икона |
София Смит | Портленд Торнс | СТ | Золото |
Лаутаро Мартинес | Интер Милан | СТ | Золото |
Эрик Кантона | Икона | СТ | Икона |
Мари Катото | ПСЖ | СТ | Золото |
Антуан Гризманн | Атлетико Мадрид | СТ | Золото |
Роберт Левандовски | Барселона | СТ | Золото |
Антонио Ди Натале | Серия А | СТ | Герой |
Томас Бролин | Серия А | СТ | Герой |
Карим Бензема | Аль-Иттихад | СТ | ТОТВ |
Влодзимеж Смоларек | Бундеслига | СТ | Герой |
Карим Бензема | Аль-Иттихад | СТ | Золото |
Нванкво Кану | Премьер-лига | СТ | Герой |
Цель вперед
Надежный игрок, который может эффективно удерживать мяч, выдерживая препятствия и защищая мяч от противников, а также служит катализатором наступательных действий. Этот человек хорошо справляется как с высокими мячами (кроссами), так и с земли, направленными ему в ноги.
Игрок | Клуб | Позиция | Тип карты |
---|---|---|---|
Биргит Принц | Икона | СТ | Икона |
Селия Сасич | Фрауэн Бундеслига | СТ | Герой |
Дидье Дрогба | Икона | СТ | Икона |
Фернандо Морьентес | Ла Лига | СТ | Икона |
Алан Ширер | Икона | СТ | Икона |
Марио Гомес | Бундеслига | СТ | Герой |
Хадиджа Шоу | Манчестер Сити | СТ | Золото |
Питер Крауч | Премьер-лига | СТ | Герой |
Каковы роли игроков в EA FC 25?
Роли, назначенные 25 игрокам в EA FC, помогают определить, подходит ли игрок для конкретной позиции и инструкций. Хотя вы можете размещать любую карту в своем построении в любом месте, уделяя внимание ее способностям в каждой роли, вы можете повысить общую производительность вашей команды.
Символ «+» рядом с ролью игрока указывает на то, что человек демонстрирует результаты выше среднего для этой роли, превосходя большинство своих конкурентов. Однако, если есть символы «++», это означает, что они исключительно превосходны в этой позиции, достигая уровня мирового класса. Поэтому, формируя свою команду, не забывайте учитывать и максимально использовать их исключительные способности.
Проще говоря, хотя Кевин де Брюйне неизменно выделяется как традиционный плеймейкер, контролирующий ход игры, он также играет роль полувингера. Чтобы в полной мере использовать его навыки, лучше всего разработать свою стратегию так, чтобы он мог двигаться к флангам и наносить навесы в штрафную.
Как страстный геймер, я понимаю, что для достижения успеха в Division Rivals и FUT Champions требуется хорошо настроенный состав. Несмотря на то, что несколько игроков могут хорошо выступать на разных позициях, максимальное раскрытие потенциала вашей команды имеет решающее значение при игре с противниками высшего уровня. В этих соревновательных режимах мельчайшие детали часто решают победу или поражение.
Смотрите также
- Виктор действительно умер? Объяснение концовки Пингвина
- Адин Росс угрожает разоблачить генерального директора Kick: «Последний шанс»
- В «Сталкере 2» сейчас не будет мультиплеера, но это хорошо
- Топ-10 предстоящих аниме лета 2024 года
- Игроки EA FC 25 предсказывают, что функция тактического нарушения сломает контроллеры
- Как посмотреть документальный фильм «Я расист» – фильм транслируется?
- YouTube начинает тестировать дизайн макета видео старой школы
- Приняв странное искушение Индики | Новый геймплей сегодня
- Звездные войны [ОБНОВЛЕНО]
- Destiny 2 должна привнести пантеоновский поворот в еще одно любимое занятие
2024-09-25 12:27